Leita  
                                   
 
Grót og skervur
Vøra: Stytting: Kr/tons
v/MVG
Kr/m3
v/MVG
Hundsarabotnur
Grót GR 46,- 79,-
Forknúsað FK 0-250 mm 74,- 119,-
Forknúsað suðuroyargrót FK SUG 0-250 mm 195,- 312,-
Frásáldaður skervur FS 0-50 mm 58,- 93,-
Óskildur skervur ÓS 0-75 mm 107,- 172,-
Norskur skervur NS 0-4 mm 231,- 359,-
Norskur skervur NS 4-8 mm 231,- 359,-
Norskur skervur NS 8-16 mm 231,- 359,-
Norskur skervur NS 16-22 mm 231,- 359,-
Skildur skervur SK 0-8 mm 143,- 222,-
Skildur skervur SK 8-16 mm 143,- 222,-
Skildur skervur SK 16-32 mm 143,- 222,-
Durasplitt (norskur skervur) DUR 8-12 mm 333,- 500,-
Durasplitt (norskur skervur) DUR 8-16 mm 280,- 420,-
Útlendskur sandur ÚTLS 0-2 mm 350,- 525,-
Lambareiði
Grót GR 46,- 79,-
Forknúsað FK 0-250 mm 74,- 119,-
Frásáldaður skervur FS 0-50 mm 58,- 93,-
Óskildur skervur ÓS 0-75 mm 107,- 172,-
Skildur skervur SK 0-8 mm 143,- 222,-
Skildur skervur SK 8-16 mm 143,- 222,-
Skildur skervur SK 16-22 mm 143,- 222,-
Skildur skervur SK 22-75 mm 143,- 222,-
Sandur
Grót GR 46,- 79,-
Forknúsað FK 0-250 mm 74,- 119,-
Óskildur skervur ÓS 0-75 mm 107,- 172,-
Skildur skervur SK 0-8 mm 143,- 222,-
Skildur skervur SK 8-16 mm 143,- 222,-
Skildur skervur 16-32 mm 143,- 222,-
Porkeri
Grót GR 46,- 79,-
Forknúsað FK 0-250 mm 74,- 119,-
Frásáldaður skervur FS 0-25 mm 58,- 93,-
Óskildur skervur ÓS 0-75 mm 107,- 172,-
Skildur skervur SK 0-4 mm 143,- 222,-
Skildur skervur SK 4-12 mm 143,- 222,-
Skildur skervur SK 12-22 mm 143,- 222,-
Skildur skervur SK 22-38 mm 143,- 222,-
Prísirnir eru galdandi frá 10. juni 2009